PRESSE PNEUMATICHE Pn ZETA-S TOP
- In acciaio inox AISI 304 satinato,
- Serbatoio forato per pressatura frutta,
- Display touch 7”,
- 3 modalità di programmazione,
- Sgancio rapido quadro elettrico finestra di protezione del quadro elettrico e PLC,
- Presa per pompa estrazione mosto,
- Vasca di raccolta scorrevole incorporata nel telaio della pressa, con sonda di livello,
- Finestra inox di protezione quadro elettrico
Potenza totale (Kw) |
Peso (Kg) |
N° Porte di carico |
Capacità di carico (Kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Uva intera | Uva diraspata | Uva fermentata | ||||
Pn ZETA-S TOP 14 | 4,6 | 660 | 1 | 1000 | 2100/2200 | 2200/2300 |
Pn ZETA-S TOP 17 | 6,4 | 730 | 1 | 1200 | 2600/2700 | 2700/2800 |
Pn ZETA-S TOP 22 | 6,4 | 805 | 2 | 1600 | 3300/3400 | 3400/3500 |
Pn ZETA-S TOP 27 | 8,5 | 988 | 2 | 2000 | 4200/4300 | 4300/4400 |
Pn ZETA-S TOP 32 | 8,5 | 1530 | 2 | 2300 | 4800/4900 | 4900/5000 |
Pn ZETA-S TOP 45 | 8,5 | 1800 | 2 | 3000 | 6800/6900 | 6900/7000 |
Pn ZETA-S TOP 50 | 10 | 2100 | 2 | 3500 | 8000/9000 | 10000/11000 |
Pn ZETA-S TOP 80 | 11,5 | 3500 | 2 | 5600 | 16000/16900 | 17000/17900 |
N.B. I dati della tabella non sono vincolanti la ditta si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso
OPTIONAL
- Valvola per carico assiale da 3” o 4”, pressostato carico assiale e presa per pompa di carico
- Valvola per vasca di raccolta 1 ¼”
- Segnalatore acustico e luminoso
- Sonda di livello vasca
- Portella stagna
- Chiusura pneumatica a partire da mod. 50 Hl